Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
 
1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14
                                                           
Przychody ze sprzedaży mln zł 3.561,5 4.217,9 4.764,2 3.751,1 2.716,6 3.447,9 4.132,0 4.024,5 3.904,9 4.742,7 5.279,8 5.735,4 6.515,2 6.781,4 7.597,5 8.365,5 7.832,3 8.384,1 8.568,8 8.288,5 7.168,7 6.106,2 7.787,4 7.496,8 7.177,0 7.199,3 7.549,8 6.575,8
Koszt własny sprzedaży mln zł -3.216,0 -3.559,0 -4.461,7 -4.078,3 -2.467,0 -3.038,1 -3.658,1 -3.612,6 -3.498,2 -4.137,2 -4.605,7 -5.028,1 -5.783,7 -6.130,2 -7.149,3 -7.509,2 -7.088,2 -7.947,0 -7.596,2 -7.686,6 -6.828,1 -5.945,4 -7.041,0 -7.064,3 -6.795,1 -6.650,5 -7.001,4 -7.019,6
Zysk na sprzedaży mln zł 345,5 658,9 302,5 -327,2 249,6 409,8 473,9 411,9 406,7 605,5 674,1 707,3 731,5 651,2 448,2 856,3 744,1 437,1 972,6 601,9 340,6 160,8 746,4 432,5 381,9 548,8 548,4 -443,8
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy mln zł 0,0 0,0 0,0 -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży mln zł -161,1 -185,9 -187,0 -203,3 -158,9 -169,2 -193,0 -205,3 -176,0 -218,6 -236,6 -241,2 -222,3 -246,9 -260,6 -270,5 -241,9 -262,9 -265,7 -280,9 -251,6 -258,2 -302,8 -293,6 -267,9 -291,5 -287,9 -314,7
Koszty ogólnego zarządu mln zł -85,4 -67,1 -67,8 -96,5 -81,8 -68,9 -75,6 -106,3 -78,8 -86,3 -94,6 -117,4 -100,5 -97,5 -100,0 -134,3 -102,7 -98,7 -104,7 -136,6 -108,7 -89,5 -103,5 -127,5 -101,0 -114,0 -114,2 -117,9
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnej mln zł -4,3 -20,2 -8,5 -25,8 3,8 -13,7 -21,0 -35,5 -19,9 -8,3 -10,6 -43,9 1,5 10,1 0,6 -308,4 -1,5 -936,9 1,6 -99,1 -6,4 86,6 0,1 -72,1 4,3 -558,3 -66,7 -198,5
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli
(GK AB LOTOS Geonafta)
mln zł
 
0,0
 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utrata kontroli nad jednostką zależną mln zł 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk/(Strata) operacyjny mln zł 94,7 385,7 39,2 -665,4 12,7 158,0 215,1 64,6 132,0 292,3 332,3 304,8 537,3 316,9 88,2 143,1 419,0 -861,4 603,8 146,9 -26,1 -100,3 340,2 -47,2 17,3 -415,0 79,6 -1.074,9
Zysk/(Strata) na działalności finansowej mln zł 255,4 137,1 -319,1 -457,8 -791,6 763,0 514,3 165,3 -131,2 -1.114,9 966,4 -78,4 211,4 -0,7 -525,2 -222,5 318,0 -426,3 145,2 16,8 -196,2 -66,9 39,3 16,7 -38,1 -90,8 -175,1 -402,3

Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć
wycenianych metodą praw własności

mln zł
 
0,0
 
0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 18,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 1,7 -5,3 7,9 -22,4 -0,3 -0,1 1,5 -25,4
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem mln zł 350,1 522,8 -279,9 -1.096,7 -778,9 921,0 729,4 238,1 0,8 -822,6 1.298,7 245,0 751,6 316,2 -437,0 -79,4 737,0 -1.287,7 749,0 167,8 -220,6 -172,5 387,4 -52,9 -20,8 -505,9 -94,0 -1.502,6
Podatek dochodowy mln zł -71,3 -99,8 56,0 229,4 121,4 -160,3 -149,9 -9,0 23,4 176,9 -247,3 6,5 -115,0 -46,2 105,7 153,4 -139,9 758,7 -123,0 66,0 73,3 46,4 -50,2 28,5 -11,3 383,4 59,0 226,2
Zysk/(Strata) netto mln zł 278,8 423,0 -223,9 -867,3 -657,5 760,7 579,5 229,1 24,2 -645,7 1.051,4 251,5 636,6 270,0 -331,3 74,0 597,1 -529,0 626,0 233,8 -147,3 -126,1 337,2 -24,4 -32,4 -122,5 -35,0 -1.276,4
- przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej mln zł 267,9 398,0 -237,8 -881,6 -650,1 744,7 578,9 227,3 22,9 -646,0 1.051,0 251,3 636,3 270,0 -331,4 74,1 597,0 -528,8 625,9 233,8 -147,3 -126,1 337,2 -24,4 -32,4 -122,5 -35,0 -1.276,4
- przypadający udziałom niekontrolującym mln zł 10,9 25,0 13,9 14,3 -7,4 16,0 0,6 1,8 1,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 -0,1 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                                           
Inne całkowite dochody/(straty) mln zł                 -8,1 28,3 -18,9 -4,1 128,2 69,5 -428,3 -141,1 250,9 -231,7 248,1 89,0 -164,7 -57,6 199,6 106,8 -19,4 -17,3 -241,1 -158,0
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych mln zł                 -8,1 28,3 -18,9 -0,4 -7,5 2,1 56,4 6,8 -32,1 13,5 -8,7 -11,8 16,0 6,0 -20,6 -15,0 5,1 -5,1 4,0 41,1
- zabezpieczenia przepływów pieniężnych mln zł                 0,0 0,0 0,0 -0,8 165,7 83,7 -585,3 -181,0 341,8 -299,5 315,0 114,9 -223,1 -78,5 271,8 150,5 -30,2 -15,1 -302,6 -236,8
- podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów mln zł                 0,0 0,0 0,0 -2,9 -30,0 -16,3 100,6 33,1 -58,8 54,3 -58,2 -13,0 42,4 14,9 -51,6 -28,5 5,7 2,9 57,5 46,7
                                                           
Akcyza i opłata paliwowa                                                          
Akcyza i opłata paliwowa mln zł 1.285,2 1.435,1 1.653,7 1.749,0 1.473,1 1.709,6 1.980,0 1.821,9 1.774,0 1.947,9 2.259,0 2.279,6 1.987,5 2.316,4 2.549,7 2.514,9 2.229,9 2.481,3 2.613,7 2.494,4 1.953,5 2.285,3 2.508,5 2.327,2 2.062,8 2.257,9 2.373,5 2.223,2
                                                           
EBITDA                                                          
Amortyzacja mln zł 79,6 78,2 79,0 78,2 62,4 67,5 72,5 82,4 79,8 91,4 102,3 116,4 123,5 149,9 166,4 168,8 165,3 164,6 164,5 163,1 166,8 158,9 154,7 162,1 214,3 172,6 203,9 218,1
EBITDA mln zł 174,3 463,9 118,2 -587,2 75,1 225,5 287,6 147,0 211,8 383,7 434,6 421,2 660,8 466,8 254,6 311,9 584,3 -696,8 768,3 310,0 140,7 58,6 494,9 114,9 231,6 -242,4 283,5 -856,8