-
Dane finansowe
2014 r. upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek branży paliwowej. Podejmowane przez nas decyzje i kroki udowodniły, że potrafimy szybko dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Wyniki segmentów
Przyjęty przez nas model zarządzania segmentowego wpływa na sprawność funkcjonowania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji.
-
List Wiceprezesa Zarządu
Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z branży paliwowej. Kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Otoczenie biznesowe
Kluczowym czynnikiem, który w 2014 r. w sposób istotny oddziaływał na rynek naftowy zarówno na świecie, jak i w Polsce, a tym samym miał znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS, były notowania ropy naftowej i podążające za nimi notowania produktów naftowych.
-
Cele strategiczne
Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
-
Model działania
Nasza działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.
-
Szanse i ryzyka
W Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikujemy ryzyka we wszystkich obszarach działalności. Najbardziej znaczące z punktu widzenia naszego funkcjonowania są ryzyka o charakterze finansowym oraz z obszaru poszukiwań i wydobycia. W analizie ryzyka uwzględniamy czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem.
-
Podstawowe dane 2014
Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce.

← Indeks Not Sprawozdania
31. Instrumenty finansowe
31.1 Wartość bilansowa
31 grudnia 2014 w tysiącach złotych |
Kategorie instrumentów finansowych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu |
Pożyczki i należności | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) | Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | Razem | |
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Aktywa finansowe | ||||||
Pochodne instrumenty finansowe | 28; 31.2 | 4.430 | - | - | - | 4.430 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 18 | - | 1.406.501 | - | - | 1.406.501 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 | - | 348.215 | - | - | 348.215 |
Pozostałe aktywa finansowe | 18 | - | 1.322.281 | 9.752 | - | 1.332.033 |
Razem | 4.430 | 3.076.997 | 9.752 | - | 3.091.179 | |
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 27 | - | - | - | 6.663.668 | 6.663.668 |
Pochodne instrumenty finansowe | 28; 31.2 | 198.543 | - | - | - | 198.543 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 | - | - | - | 1.692.839 | 1.692.839 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 30 | - | - | - | 196.844 | 196.844 |
Razem | 198.543 | - | - | 8.553.351 | 8.751.894 |
31 grudnia 2013 (dane przekształcone) w tysiącach złotych |
Kategorie instrumentów finansowych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu |
Pożyczki i należności | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) | Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | Razem | |
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Aktywa finansowe | ||||||
Pochodne instrumenty finansowe | 28; 31.2 | 73.935 | - | - | - | 73.935 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 18 | - | 1.591.649 | - | - | 1.591.649 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 | - | 495.839 | - | - | 495.839 |
Pozostałe aktywa finansowe | 18 | - | 381.887 | 9.746 | - | 391.633 |
Razem | 73.935 | 2.469.375 | 9.746 | - | 2.553.056 | |
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 27 | - | - | - | 6.211.386 | 6.211.386 |
Pochodne instrumenty finansowe | 28; 31.2 | 74.153 | - | - | - | 74.153 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 | - | - | - | 2.395.237 | 2.395.237 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 30 | - | - | - | 189.729 | 189.729 |
Razem | 74.153 | - | - | 8.796.352 | 8.870.505 |
(1) Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.
31.2 Hierarchia wartości godziwej
w tysiącach złotych | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Poziom 2 | ||
Aktywa finansowe | ||
Swap towarowy | - | 736 |
Forwardy i spoty walutowe | 536 | 34.924 |
Swap walutowy | 3.894 | 38.275 |
Razem | 4.430 | 73.935 |
Zobowiązania finansowe | ||
Swap towarowy | 29.337 | - |
Forwardy i spoty walutowe | 56.365 | 1.017 |
Swap procentowy (IRS) | 75.484 | 72.263 |
Swap walutowy | 37.357 | 873 |
Razem | 198.543 | 74.153 |
31.3 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych
za rok zakończony 31 grudnia 2014 w tysiącach złotych |
Kategorie instrumentów finansowych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu | Pożyczki i należności | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | Razem | |
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Należności z tytułu dostaw i usług: | - | 27.055 | - | - | 27.055 | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 6.349 | - | - | 6.349 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | 32.523 | - | - | 32.523 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | 1.261 | - | - | 1.261 |
Strata z tytułu utraty wartości | 9.4 | - | (13.078) | - | - | (13.078) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: | - | 12.813 | - | - | 12.813 | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 1.249 | - | - | 1.249 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | 11.564 | - | - | 11.564 |
Pozostałe aktywa finansowe: | - | 214.615 | - | - | 214.615 | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 9.526 | - | - | 9.526 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | 205.089 | - | - | 205.089 |
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe): | (197.849) | - | - | - | (197.849) | |
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych | 9.6 | (191.271) | - | - | - | (191.271) |
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych | 9.6 | (6.578) | - | - | - | (6.578) |
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego: | - | - | - | (1.276.431) | (1.276.431) | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (166.675) | (166.675) |
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży | 8 | - | - | - | (7.992) | (7.992) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | (517.111) | (517.111) |
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach | 23 | - | - | - | (584.653) | (584.653) |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | - | - | - | (96.993) | (96.993) | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (87) | (87) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | - | - | (97.633) | (97.633) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | 727 | 727 |
Pozostałe zobowiązania finansowe: | - | - | - | (4.916) | (4.916) | |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | (4.916) | (4.916) |
Razem | (197.849) | 254.483 | - | (1.378.340) | (1.321.706) |
za rok zakończony 31 grudnia 2013 w tysiącach złotych |
Kategorie instrumentów finansowych | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu | Pożyczki i należności | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | Razem | |
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Należności z tytułu dostaw i usług: | - | 1.111 | - | - | 1.111 | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 5.995 | - | - | 5.995 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | 766 | - | - | 766 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | 362 | - | - | 362 |
Strata z tytułu utraty wartości | 9.4 | - | (6.012) | - | - | (6.012) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: | - | (2.252) | - | - | (2.252) | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 1.264 | - | - | 1.264 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | (3.516) | - | - | (3.516) |
Pozostałe aktywa finansowe: | - | (26.237) | - | - | (26.237) | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 8.606 | - | - | 8.606 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | (34.843) | - | - | (34.843) |
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe): | 112.861 | - | - | - | 112.861 | |
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych | 9.5 | 55.148 | - | - | - | 55.148 |
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych | 9.5 | 57.713 | - | - | - | 57.713 |
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego: | - | - | - | (144.905) | (144.905) | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (169.004) | (169.004) |
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży | 8 | - | - | - | (12.452) | (12.452) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | (84.214) | (84.214) |
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach | 23 | - | - | - | 120.765 | 120.765 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | - | - | - | 75.800 | 75.800 | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (53) | (53) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | - | - | 75.928 | 75.928 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | (75) | (75) |
Pozostałe zobowiązania finansowe: | - | - | - | 6.672 | 6.672 | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (125) | (125) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | 6.797 | 6.797 |
Razem | 112.861 | (27.378) | - | (62.433) | 23.050 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część